橫梁采用大截面桁架結(jié)構(gòu)的高強度鑄造結(jié)構(gòu),并經(jīng)多次振動消應力處理,導軌采用進口重載直線滾動導軌,高速振動小,低速無爬行,伺服驅(qū)動 性優(yōu);同時,承載能力大,切削抗振性能好。
Z軸導軌副采用鑲鋼導軌和滾動塊形 式,以實現(xiàn)方滑枕的上下移動。滑枕和變速箱采用分離結(jié)構(gòu),使變速箱中產(chǎn)生的熱無法傳動到滑枕上。
關(guān)鍵大件鑄件均采用高強度鑄鐵材料和樹脂工藝鑄造,釆用"米 字型”筋板布置以提高床身的剛度和強度,并釆用先進的有限元素分析進行輔助設計,保證產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性。
機床可選配:刀庫、直角鐵頭、萬能鐵頭、加長銃頭等,還可以根據(jù)零件加工要求選配 數(shù)控平旋盤,為客戶提供完整的加工解決方案。
規(guī)格參數(shù) | ||||||
工作臺 | DTK-30 | DTK-35 | DTK-40 | DTK-45 | DTK-50 | DTK-55 |
寬(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
長(mm) | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 | 8000-50000 |
最大承載(T/m2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行程 | ||||||
X軸行程(mm) | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 | 8500-50500 |
Y軸行程(mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Z軸行程(mm) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 |
W軸行程(mm) | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 | 2500-400 |
最大通過工件寬度(mm) | 4000 | 4500 | 5000 | 55000 | 6000 | 6500 |
主軸 | ||||||
主軸斷面至工作臺面距離(mm) | 根據(jù)客戶要求設計 | |||||
主軸規(guī)格 | BT50 | |||||
主軸傳動方式 | 兩檔減速箱 | |||||
主軸電機功率(KW) | 28/38、41/56、55/78、60/84 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 5-1800/5-3000 | |||||
進給速度 | ||||||
進給速度 X/Y/Z(mm/min) | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
快移速度X/Y/Z(m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
快移速度W(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
進給速度W軸(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定位精度 | ||||||
定位精度X/Y/Z | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 |
重復定位精度X/Y/Z | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
其它 | ||||||
垂直滑枕截面 | 500X500/650X650 | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840Dsl(可根據(jù)客戶需要選擇其他數(shù)控系統(tǒng)) |
該機型可根據(jù)客戶需求來樣訂制,規(guī)格型號如有改變恕不另行通知